FIRMENPORTRAIT
Gründung | 1937 |
Hauptstandorte | Türkheim (Allgäu), Halle/Saale, Gelsenkirchen, Venlo (Niederlande), Tartu (Estland) |
Weitere Standorte | Merseburg, Eisleben, Schkopau, Hohenthurm, München, Mindelheim, Marktoberdorf, Kempten, Höchst, Oberhausen, Glaubitz/Zeithain, Etten-Leur (NL), Rades (TS), Tanger (MA), Riga (LV) |
Mitarbeiter | 1.650 davon 90 Auszubildende |
Umsatz 2022 | 247 Millionen Euro |
Lagerflächen | ca. 410.000 m2 Hallenlager ca. 110.000 m2 Freilager |
Fuhrpark | 245 Einheiten |
Kooperationen | CargoLine GmbH, Frankfurt Railport, Deutsche Bahn Maghreb Express |
Sie haben Fragen zu unserem Service oder unseren Produkten?
Kontaktieren Sie uns.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr Informationen enthält unsere Datenschutzerklärung. Neben den obligatorischen Session-Cookies verwenden wir Cookies für die folgenden Anbieter: