Zuschlagsätze
Werte Kunden,
der im Jahr 2022 eingeführte Energiekostenzuschlag in der Logistik wird mit Wirkung zum 01.07.2023 wieder gestrichen. Die Energiekosten haben sich auf hohem Niveau stabilisiert, so dass der Effekt auf die Logistikkosten in die Verrechnungspreise integriert werden kann.
Handlingzuschlag Juni: 0,0%
Handlingzuschlag historische Werte:
| Ab Datum Gültigkeit | Handlingzuschlag |
| 01.10.2021 | 0,0% |
| 01.11.2021 | 0,0% |
| 01.12.2021 | 0,0% |
| 01.01.2022 | 2,1% |
| 01.02.2022 | 2,9% |
| 01.03.2022 | 1,9% |
| 01.04.2022 | 2,5% |
| 01.05.2022 | 2,4% |
| 01.06.2022 | 3,3% |
| 01.07.2022 | 2,7% |
| 01.08.2022 | 6,3% |
| 01.09.2022 | 13,0% |
| 01.10.2022 | 15,2% |
| 01.11.2022 | 11,2% |
| 01.12.2022 | 4,7% |
| 01.01.2023 | 2,8% |
| 01.02.2023 | 2,0% |
| 01.03.2023 | 0,0% |
| 01.04.2023 | 0,0% |
| 01.05.2023 | 0,0% |
| 01.06.2023 | 0,0% |
Lagergeldzuschlag Juni: 0,8% (untemperiert), 3,0% (temperiert)
Lagergeldzuschlag historische Werte:
| Ab Datum Gültigkeit | Lagergeldzuschlag untemperiert | Lagergeldzuschlag temperiert |
| 01.11.2021 | 0,0% | 0,0% |
| 01.12.2021 | 0,0% | 0,0% |
| 01.01.2022 | 0,0% | 0,0% |
| 01.02.2022 | 0,0% | 0,0% |
| 01.03.2022 | 0,2% | 1,0% |
| 01.04.2022 | 0,5% | 2,1% |
| 01.05.2022 | 1,0% | 4,0% |
| 01.06.2022 | 1,5% | 5,9% |
| 01.07.2022 | 1,8% | 7,1% |
| 01.08.2022 | 1,9% | 7,5% |
| 01.09.2022 | 2,0% | 8,2% |
| 01.10.2022 | 2,8% | 11,2% |
| 01.11.2022 | 3,7% | 14,8% |
| 01.12.2022 | 4,4% | 17,6% |
| 01.01.2023 | 3,7% | 15,0% |
| 01.02.2023 | 2,8% | 11,3% |
| 01.03.2023 | 2,0% | 7,9% |
| 01.04.2023 | 1,7% | 6,8% |
| 01.05.2023 | 1,3% | 5,1% |
| 01.06.2023 | 0,8% | 3,0% |
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr Informationen enthält unsere Datenschutzerklärung. Neben den obligatorischen Session-Cookies verwenden wir Cookies für die folgenden Anbieter: