Key Information
| Foundation: | 1937 |
| Legal form: | Limited liability company (GmbH) |
| Headquaters: | Türkheim (Allgäu), Halle/Saale, Marl (Ruhr), Venlo (Netherlands) |
| Branches: | Tartu (Estonia), Mindelheim, Leipzig, Merseburg, Eisleben, Schkopau, Munich, Ratingen, Berlin |
| Employees: | Approximately 1200, including about 70 trainees |
| Turnover: | 115 million euros (2011) |
| Storage space: | Approximately 250,000 m² indoor warehousing Approximately 110,000 m² open-air warehousing |
| Vehicle fleet: | 290 units |
| Co-operations: | CargoLine GmbH, Dietzenbach (Halle) Railport – German Railways (Halle) |
Klaus Finsterwalder, Managing Partner
Managing Partner, Managing Director of Finsterwalder Transport Logistik GmbH, Türkheim, Finsterwalder Transport & Logistik GmbH, Halle, and other subsidiaries
Wolf-Peter Peter, Managing Director
Since 1991 Managing Director of Finsterwalder Transport and Logistik GmbH, Halle











